サービス | 大判ポスター見積算出フォーム
大判ポスター見積算出フォーム
-
STEP.1
用紙サイズを選択してください
(単位:mm)
[A版]
[B版]
-
STEP.2
用紙の種類を選んでください
-
STEP.3
加工を選んでください
-
STEP.4
部数を選んでください
ポスター料金表 内訳
横にスクロールしてご確認ください。
A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単価/1枚 | 1,800 | 2,400 | 3,500 | 5,800 | 2,000 | 2,800 | 4,500 | 8,500 |
1 | 1,800 | 2,400 | 3,500 | 5,800 | 2,000 | 2,800 | 4,500 | 8,500 |
2 | 3,600 | 4,800 | 7,000 | 11,600 | 4,000 | 5,600 | 9,000 | 17,000 |
3 | 5,400 | 7,200 | 10,500 | 17,400 | 6,000 | 8,400 | 13,500 | 25,500 |
4 | 7,200 | 9,600 | 14,000 | 23,200 | 8,000 | 11,200 | 18,000 | 34,000 |
5 | 9,000 | 12,000 | 17,500 | 29,000 | 10,000 | 14,000 | 22,500 | 42,500 |
6 | 10,800 | 14,400 | 21,000 | 34,800 | 12,000 | 16,800 | 27,000 | 51,000 |
7 | 12,600 | 16,800 | 24,500 | 40,600 | 14,000 | 19,600 | 31,500 | 59,500 |
8 | 14,400 | 19,200 | 28,000 | 46,400 | 16,000 | 22,400 | 36,000 | 68,000 |
9 | 16,200 | 21,600 | 31,500 | 52,200 | 18,000 | 25,200 | 40,500 | 76,500 |
10 | 18,000 | 24,000 | 35,000 | 58,000 | 20,000 | 28,000 | 45,000 | 85,000 |
A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 | |
単価/1枚 | 1,750 | 2,300 | 3,400 | 5,700 | 1,900 | 2,800 | 4,400 | 8,400 |
11 | 19,250 | 25,300 | 37,400 | 62,700 | 20,900 | 30,800 | 48,400 | 92,400 |
12 | 21,000 | 27,600 | 40,800 | 68,400 | 22,800 | 33,600 | 52,800 | 100,800 |
13 | 22,750 | 29,900 | 44,200 | 74,100 | 24,700 | 36,400 | 57,200 | 109,200 |
14 | 24,500 | 32,200 | 47,600 | 79,800 | 26,600 | 39,200 | 61,600 | 117,600 |
15 | 26,250 | 34,500 | 51,000 | 85,500 | 28,500 | 42,000 | 66,000 | 126,000 |
16 | 28,000 | 36,800 | 54,400 | 91,200 | 30,400 | 44,800 | 70,400 | 134,400 |
17 | 29,750 | 39,100 | 57,800 | 96,900 | 32,300 | 47,600 | 74,800 | 142,800 |
18 | 31,500 | 41,400 | 61,200 | 102,600 | 34,200 | 50,400 | 79,200 | 151,200 |
19 | 33,250 | 43,700 | 64,600 | 108,300 | 36,100 | 53,200 | 83,600 | 159,600 |
20 | 35,000 | 46,000 | 68,000 | 114,000 | 38,000 | 56,000 | 88,000 | 168,000 |
A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 | |
単価/1枚 | 1,700 | 2,200 | 3,300 | 5,600 | 1,850 | 2,700 | 4,300 | 8,300 |
21 | 35,700 | 46,200 | 69,300 | 117,600 | 38,850 | 56,700 | 90,300 | 174,300 |
22 | 37,400 | 48,400 | 72,600 | 123,200 | 40,700 | 59,400 | 94,600 | 182,600 |
23 | 39,100 | 50,600 | 75,900 | 128,800 | 42,550 | 62,100 | 98,900 | 190,900 |
24 | 40,800 | 52,800 | 79,200 | 134,400 | 44,400 | 64,800 | 103,200 | 199,200 |
25 | 42,500 | 55,000 | 82,500 | 140,000 | 46,250 | 67,500 | 107,500 | 207,500 |
26 | 44,200 | 57,200 | 85,800 | 145,600 | 48,100 | 70,200 | 111,800 | 215,800 |
27 | 45,900 | 59,400 | 89,100 | 151,200 | 49,950 | 72,900 | 116,100 | 224,100 |
28 | 47,600 | 61,600 | 92,400 | 156,800 | 51,800 | 75,600 | 120,400 | 232,400 |
29 | 49,300 | 63,800 | 95,700 | 162,400 | 53,650 | 78,300 | 124,700 | 240,700 |
30 | 51,000 | 66,000 | 99,000 | 168,000 | 55,500 | 81,000 | 129,000 | 249,000 |
A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラミネート加工 | 500 | 800 | 1,600 | 2,800 | 700 | 1,400 | 2,400 | 3,300 |
A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単価/1枚 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 5,500 | 2,300 | 3,000 | 5,000 | 9,000 |
1 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 5,500 | 2,300 | 3,000 | 5,000 | 9,000 |
2 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 11,000 | 4,600 | 6,000 | 10,000 | 18,000 |
3 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 16,500 | 6,900 | 9,000 | 15,000 | 27,000 |
4 | 8,000 | 10,000 | 14,000 | 22,000 | 9,200 | 12,000 | 20,000 | 36,000 |
5 | 10,000 | 12,500 | 17,500 | 27,500 | 11,500 | 15,000 | 25,000 | 45,000 |
6 | 12,000 | 15,000 | 21,000 | 33,000 | 13,800 | 18,000 | 30,000 | 54,000 |
7 | 14,000 | 17,500 | 24,500 | 38,500 | 16,100 | 21,000 | 35,000 | 63,000 |
8 | 16,000 | 20,000 | 28,000 | 44,000 | 18,400 | 24,000 | 40,000 | 72,000 |
9 | 18,000 | 22,500 | 31,500 | 49,500 | 20,700 | 27,000 | 45,000 | 81,000 |
10 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 55,000 | 23,000 | 30,000 | 50,000 | 90,000 |
A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 | |
単価/1枚 | 1,950 | 2,400 | 3,400 | 5,400 | 2,250 | 2,900 | 4,900 | 8,900 |
11 | 21,450 | 26,400 | 37,400 | 59,400 | 24,750 | 31,900 | 53,900 | 97,900 |
12 | 23,400 | 28,800 | 40,800 | 64,800 | 27,000 | 34,800 | 58,800 | 106,800 |
13 | 25,350 | 31,200 | 44,200 | 70,200 | 29,250 | 37,700 | 63,700 | 115,700 |
14 | 27,300 | 33,600 | 47,600 | 75,600 | 31,500 | 40,600 | 68,600 | 124,600 |
15 | 29,250 | 36,000 | 51,000 | 81,000 | 33,750 | 43,500 | 73,500 | 133,500 |
16 | 31,200 | 38,400 | 54,400 | 86,400 | 36,000 | 46,400 | 78,400 | 142,400 |
17 | 33.150 | 40,800 | 57,800 | 91,800 | 38,250 | 49,300 | 83,300 | 151,300 |
18 | 35,100 | 43,200 | 61,200 | 97,200 | 40,500 | 52,200 | 88,200 | 160,200 |
19 | 37,050 | 45,600 | 64,600 | 102,600 | 42,750 | 55,100 | 93,100 | 169,100 |
20 | 39,000 | 48,000 | 68,000 | 108,000 | 45,000 | 58,000 | 98,000 | 178,000 |
A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 | |
単価/1枚 | 1,900 | 2,300 | 3,300 | 5,300 | 2,200 | 2,800 | 4,800 | 8,800 |
21 | 39,900 | 48,300 | 69,300 | 111,300 | 46,200 | 58,800 | 100,800 | 184,800 |
22 | 41,800 | 50,600 | 72,600 | 116,600 | 48,400 | 61,600 | 105,600 | 193,600 |
23 | 43,700 | 52,900 | 75,900 | 121,900 | 50,600 | 64,400 | 110,400 | 202,400 |
24 | 45,600 | 55,200 | 79,200 | 127,200 | 52,800 | 67,200 | 115,200 | 211,200 |
25 | 47,500 | 57,500 | 82,500 | 132,500 | 55,000 | 70,000 | 120,000 | 220,000 |
26 | 49,400 | 59,800 | 85,800 | 137,800 | 57,200 | 72,800 | 124,800 | 228,800 |
27 | 51,300 | 62,100 | 89,100 | 143,100 | 59,400 | 75,600 | 129,600 | 237,600 |
28 | 53,200 | 64,400 | 92,400 | 148,400 | 61,600 | 78,400 | 134,400 | 246,400 |
29 | 55,100 | 66,700 | 95,700 | 153,700 | 63,800 | 81,200 | 139,200 | 255,200 |
30 | 57,000 | 69,000 | 99,000 | 159,000 | 66,000 | 84,000 | 144,000 | 264,000 |
A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラミネート加工 | 500 | 800 | 1,600 | 2,800 | 700 | 1,400 | 2,400 | 3,300 |
出力枚数が多い場合は、割引もありますので1度お問い合わせください。